그룹별 클릭 수
지정한 날짜를 기준으로, 링크 그룹별 클릭 수를 조회하는 API입니다.
각 그룹에 포함된 링크들의 클릭 수를 하나의 날짜 기준으로 합산하여, 목록 형태로 반환합니다.
한 번의 요청에서는 최대 30개의 그룹만 조회할 수 있으며,
더 많은 그룹을 조회하려면 pages 파라미터를 사용해 여러 번 나누어 호출해야 합니다.
이 API는 프리미엄 요금제부터 사용할 수 있습니다.
Http Header
GET /api/link/v1/clicks-by-group?ymd={ymd}&grpIdx={grpIdx}&pages={pages}
Host: https://vivoldi.com
Authorization: APIKey {Your API Key}
Content-type: -
User-agent: {Your User-agent}
Accept-Language: en
Request
{
"ymd": "2025-08-01",
"grpIdx": "151,207,209",
"pages": 1
}
필드 | 필드 설명 | 설명 | 필수 | 유형 |
---|---|---|---|---|
ymd | 날짜 | 조회할 날짜를 YYYY-MM-DD 형식으로 입력합니다. 예: 2025-08-01 | Date | |
grpIdxList | 그룹IDX 목록 | 조회할 그룹의 IDX 목록입니다. 콤마(,)로 구분된 숫자형 IDX 값들을 전달해야 합니다. 예: 101,102,103 값을 생략하면 모든 그룹에 대한 클릭 수가 조회됩니다. 프리미엄 요금제는 그룹IDX 목록을 반드시 지정해야 하며, 최대 5개까지 입력할 수 있습니다. | string | |
pages | 페이지 | 한 번의 요청에서는 최대 30개의 그룹 클릭 수만 조회할 수 있으며, 그 이상을 조회하려면 pages 파라미터를 사용해 여러 페이지로 나누어 요청해야 합니다. 예를 들어, pages=2로 요청하면 31번째 그룹부터 최대 30개까지의 데이터가 반환됩니다. | int |
Response
{
"code": 0,
"message": "",
"result": {
"extra": {
"pages": 1,
"nextPages": 1,
"nextYn": "N",
"count": 3,
"totalCount": 3
},
"list": [
{
"grpIdx": 151,
"grpNm": "Electronics",
"acesCnt": 181,
"pernCnt": 164
},
{
"grpIdx": 207,
"grpNm": "Kitchenware",
"acesCnt": 19847,
"pernCnt": 18095
},
{
"grpIdx": 209,
"grpNm": "Brian Smith Advertiser Only",
"acesCnt": 5730,
"pernCnt": 5409
}
]
}
}
필드 | 설명 | 유형 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | 응답 코드 (0:성공) | int | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
message | code가 0이 아닌 경우에 포함되며, 실패 원인을 설명하는 오류 메시지가 담겨 있습니다. | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
result | extra (페이징 정보)
list - Array
| object |